Índices Nacionales de Precios al Consumidor para efectos del SUA

 

MES 2002 2003 2004 2005 2006
Enero 354.662 372.952 388.6210 406.2840  
Febrero 354.434 373.988 390.9460 407.6370  
Marzo 356.247 376.348 392.2710 409.4740  
Abril 358.193 376.991 392.8630 410.9330  
Mayo 358.919 376.991 392.8630 410.9330  
Junio 360.669 376.991 392.8630 410.9330  
Julio 361.704 376.991 393.5340 411.1100  
Agosto 363.079 377.760 395.9630 411.6000  
Septiembre 365.263 380.009 399.2370 413.2500  
Octubre 366.873 381.402 402.0020 414.2640  
Noviembre 369.840 384.568 405.4320 417.2460  
Diciembre 371.450 386.221 406.2690 419.8090 *  

 

* Se considera el índice inmediato anterior antes de su publicación en el DOF